Home › Digital military time clock
Digital military time clock
Measure Owl Team · Updated
The clock shows your device’s time in 24-hour military format, with seconds and the matching Zulu (UTC) time, and it can fill the whole screen. For converting military time or counting the hours between two times, use the military hours calculator instead.
Your device’s time, in 24-hour military format
Live military time clock
The clock reads your device's own time and shows it as hours, minutes and seconds in military format, such as 14:05:32, updated every second. It does not use a time server, so if your device clock is wrong, the display is wrong too. A second line shows Zulu, the military name for UTC.

Printable 24-hour time chart
The chart lists every hour and quarter hour in 12-hour and military form, with how each is spoken, such as 1400 said as fourteen hundred hours. Printed at 100% scale it can be posted next to a time clock; for a unit converter, see the Measure Owl home page.
| 12-hour time | Military time | Spoken |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0000 | zero zero hundred hours |
| 12:15 AM | 0015 | zero zero fifteen |
| 12:30 AM | 0030 | zero zero thirty |
| 12:45 AM | 0045 | zero zero forty-five |
| 1:00 AM | 0100 | zero one hundred hours |
| 1:15 AM | 0115 | zero one fifteen |
| 1:30 AM | 0130 | zero one thirty |
| 1:45 AM | 0145 | zero one forty-five |
| 2:00 AM | 0200 | zero two hundred hours |
| 2:15 AM | 0215 | zero two fifteen |
| 2:30 AM | 0230 | zero two thirty |
| 2:45 AM | 0245 | zero two forty-five |
| 3:00 AM | 0300 | zero three hundred hours |
| 3:15 AM | 0315 | zero three fifteen |
| 3:30 AM | 0330 | zero three thirty |
| 3:45 AM | 0345 | zero three forty-five |
| 4:00 AM | 0400 | zero four hundred hours |
| 4:15 AM | 0415 | zero four fifteen |
| 4:30 AM | 0430 | zero four thirty |
| 4:45 AM | 0445 | zero four forty-five |
| 5:00 AM | 0500 | zero five hundred hours |
| 5:15 AM | 0515 | zero five fifteen |
| 5:30 AM | 0530 | zero five thirty |
| 5:45 AM | 0545 | zero five forty-five |
| 6:00 AM | 0600 | zero six hundred hours |
| 6:15 AM | 0615 | zero six fifteen |
| 6:30 AM | 0630 | zero six thirty |
| 6:45 AM | 0645 | zero six forty-five |
| 7:00 AM | 0700 | zero seven hundred hours |
| 7:15 AM | 0715 | zero seven fifteen |
| 7:30 AM | 0730 | zero seven thirty |
| 7:45 AM | 0745 | zero seven forty-five |
| 8:00 AM | 0800 | zero eight hundred hours |
| 8:15 AM | 0815 | zero eight fifteen |
| 8:30 AM | 0830 | zero eight thirty |
| 8:45 AM | 0845 | zero eight forty-five |
| 9:00 AM | 0900 | zero nine hundred hours |
| 9:15 AM | 0915 | zero nine fifteen |
| 9:30 AM | 0930 | zero nine thirty |
| 9:45 AM | 0945 | zero nine forty-five |
| 10:00 AM | 1000 | ten hundred hours |
| 10:15 AM | 1015 | ten fifteen |
| 10:30 AM | 1030 | ten thirty |
| 10:45 AM | 1045 | ten forty-five |
| 11:00 AM | 1100 | eleven hundred hours |
| 11:15 AM | 1115 | eleven fifteen |
| 11:30 AM | 1130 | eleven thirty |
| 11:45 AM | 1145 | eleven forty-five |
| 12:00 PM | 1200 | twelve hundred hours |
| 12:15 PM | 1215 | twelve fifteen |
| 12:30 PM | 1230 | twelve thirty |
| 12:45 PM | 1245 | twelve forty-five |
| 1:00 PM | 1300 | thirteen hundred hours |
| 1:15 PM | 1315 | thirteen fifteen |
| 1:30 PM | 1330 | thirteen thirty |
| 1:45 PM | 1345 | thirteen forty-five |
| 2:00 PM | 1400 | fourteen hundred hours |
| 2:15 PM | 1415 | fourteen fifteen |
| 2:30 PM | 1430 | fourteen thirty |
| 2:45 PM | 1445 | fourteen forty-five |
| 3:00 PM | 1500 | fifteen hundred hours |
| 3:15 PM | 1515 | fifteen fifteen |
| 3:30 PM | 1530 | fifteen thirty |
| 3:45 PM | 1545 | fifteen forty-five |
| 4:00 PM | 1600 | sixteen hundred hours |
| 4:15 PM | 1615 | sixteen fifteen |
| 4:30 PM | 1630 | sixteen thirty |
| 4:45 PM | 1645 | sixteen forty-five |
| 5:00 PM | 1700 | seventeen hundred hours |
| 5:15 PM | 1715 | seventeen fifteen |
| 5:30 PM | 1730 | seventeen thirty |
| 5:45 PM | 1745 | seventeen forty-five |
| 6:00 PM | 1800 | eighteen hundred hours |
| 6:15 PM | 1815 | eighteen fifteen |
| 6:30 PM | 1830 | eighteen thirty |
| 6:45 PM | 1845 | eighteen forty-five |
| 7:00 PM | 1900 | nineteen hundred hours |
| 7:15 PM | 1915 | nineteen fifteen |
| 7:30 PM | 1930 | nineteen thirty |
| 7:45 PM | 1945 | nineteen forty-five |
| 8:00 PM | 2000 | twenty hundred hours |
| 8:15 PM | 2015 | twenty fifteen |
| 8:30 PM | 2030 | twenty thirty |
| 8:45 PM | 2045 | twenty forty-five |
| 9:00 PM | 2100 | twenty-one hundred hours |
| 9:15 PM | 2115 | twenty-one fifteen |
| 9:30 PM | 2130 | twenty-one thirty |
| 9:45 PM | 2145 | twenty-one forty-five |
| 10:00 PM | 2200 | twenty-two hundred hours |
| 10:15 PM | 2215 | twenty-two fifteen |
| 10:30 PM | 2230 | twenty-two thirty |
| 10:45 PM | 2245 | twenty-two forty-five |
| 11:00 PM | 2300 | twenty-three hundred hours |
| 11:15 PM | 2315 | twenty-three fifteen |
| 11:30 PM | 2330 | twenty-three thirty |
| 11:45 PM | 2345 | twenty-three forty-five |

Full-screen clock on any device
Press the full-screen button and the clock fills the screen on a phone, tablet or TV browser, which is handy on a desk or in a break room. It runs in the browser, so there is nothing to install. Turn on the keep-awake setting, or the device may go to sleep.
The clock is not an official time source; it shows your device's time. Related page: military time calculator and the Unit Conversions home page.
Last updated: November 18, 2026.
Did the owl get it right?
Mark this page useful, or tell us what to improve.
Thank you. Your note has been received.